Información de contacto
| contacto | Mr. Benny Wu |
|---|---|
| Posición | Director |
| Teléfono móvil | 86-18666472346 |
| Teléfono | 0086-0769-83304688 |
| Fax | 0086-0769-83301898 |
| Dirección | XiFangBengGang Indurstry,BeiCe District,HuMen Town,DongGuan City ,GuanDong Province |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Guangdong |
| Ciudad | DongGuan |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Dongguan AM Packaging Company Limited |
|---|---|
| Dirección operativa | 1/F and 4/F, No. 1, Street 1, Benggang Industrial Zone, xifang, Beizha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China |
| alibaba | https://ampacking.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Fabricante, Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Tubo de papel, caja de regalo, bolsa de papel, papel tisú, tarjeta de papel |
| Empleados totales | 101 - 200 |
| Ingresos anuales totales | confidential |
| Año de fundación | 2011 |
| Certificaciones | ISO9001, FSC |
| Mercados principales | América del Norte 30.00% ,Europa Occidental 30.00% ,Oceanía 10.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | Yiantian,Shenzhen,HongKong |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 6-10 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 20 |
| Ingresos por exportación total | confidential |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | 4/F, No. 1, Street 1, Benggang Industrial Zone, Xifang, Beizha, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| N° de líneas de producción | 8 |
| Fabricación por contrato | OEM Service Offered","Design Service Offered |
| Valor de producción anual | US$5 Million - US$10 Million |
