Información de contacto
| contacto | Ms. Bonnie Ulipower |
|---|---|
| Posición | Sales Supervisor |
| Teléfono móvil | 86-13420996523 |
| Teléfono | 86-0769- 89770076 |
| Fax | |
| Dirección | 711, Fengshuo Building, Yuanmei Rd, Nanchen |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Guangdong |
| Ciudad | Dongguan |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Dongguan Youli Electronic Technology Limited |
|---|---|
| Dirección operativa | No. 911, Fengshuo Plaza, Sanyanli Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan, Guangdong, China |
| alibaba | https://dgulipower.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Paquete de baterías de iones de litio, batería Ni-MH, paquete de baterías NI-CD, paquete de baterías OEM |
| Empleados totales | 11 - 50 |
| Ingresos anuales totales | US$50 Million - US$100 Million |
| Año de fundación | 2018 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | América del Norte 30.00% ,América del Sur 15.00% ,Europa Occidental 13.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, AUD |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,AUD |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | Shenzhen,HK |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 6-10 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 7 |
| Ingresos por exportación total | US$50 Million - US$100 Million |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | |
| N° de líneas de producción | |
| Fabricación por contrato | |
| Valor de producción anual |
