Información de contacto
| contacto | Ms. Amy Liu |
|---|---|
| Posición | sales manager |
| Teléfono móvil | 18559948675 |
| Teléfono | 86-0591-83610876 |
| Fax | |
| Dirección | Room 102 .Building 7 Haixi Baiyue City. Fuxia Road Cangshan District Fuzhou.Fujian,China |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Fujian |
| Ciudad | Fuzhou City |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Fuzhou Sencai Paper Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | No. 102, Bldg. 7, Haixi Baiyue City, Fuxia Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China |
| alibaba | https://sencaigroup.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Fabricante, Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Caja de papel, caja de regalo, caja de cartón, caja de cartón corrugado, servicio de impresión |
| Empleados totales | 51 - 100 |
| Ingresos anuales totales | US$10 Million - US$50 Million |
| Año de fundación | 2004 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | América del Norte 40.00% ,América del Sur 30.00% ,Europa Oriental 12.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | MAWEI,QUANZHOU |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 3-5 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 15 |
| Ingresos por exportación total | US$10 Million - US$50 Million |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | 368 Cixu Boulevard, Cang Shang Industrial Zone, Building 2, 3rd Floor.368 Cixu Boulevard,Cangshan District, Fuzhou, |
| N° de líneas de producción | 5 |
| Fabricación por contrato | OEM Service Offered |
| Valor de producción anual | US$10 Million - US$50 Million |
