Información de contacto
| contacto | Ms. Sara Lin |
|---|---|
| Posición | Sales Manager |
| Teléfono móvil | 0086 18026363932 |
| Teléfono | 86-020-61921488 |
| Fax | 86-020-84932055 |
| Dirección | 1/F, No.17, Row 2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Guangdong |
| Ciudad | Guangzhou |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Guangzhou Balance Daily Commodities Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | 1st Floor, No. 17, Line 2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Guangzhou, Guangdong, China |
| alibaba | https://gzbalance.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Fabricante, Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Productos de gancho y bucle, almohadillas para muebles, Correa funcional, productos de seguridad para bebés |
| Empleados totales | 11 - 50 |
| Ingresos anuales totales | confidential |
| Año de fundación | 2005 |
| Certificaciones | ISO9001, Other |
| Mercados principales | América del Norte 33.00% ,Sur de Europa 21.00% ,Mercado interno 20.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, HKD, CNY |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,HKD,CNY |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | Guangzhou,Shenzhen |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 6-10 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 20 |
| Ingresos por exportación total | confidential |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | 3,000-5,000 square meters |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | 1st Floor, No.17, Line2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
| N° de líneas de producción | Above 10 |
| Fabricación por contrato | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valor de producción anual |
