Información de contacto
| contacto | Ms. Nora Lau |
|---|---|
| Posición | CEO |
| Teléfono móvil | 18229476385 |
| Teléfono | 86-182-29476385 |
| Fax | |
| Dirección | Furong district,Bayi Road,Tianyou Building 2727 |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Hunan |
| Ciudad | Changsha |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Shenzhen Huayu Agricultural Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | 2727, Tianyou Bldg., Furong Dist., Kunming, Yunnan, China |
| alibaba | https://huayuflower.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Empresa de Trading, Otros |
|---|---|
| Productos principales | Flor fresca, regalos y artesanías, preservada flor en cúpula de vidrio, preservada flor en caja de regalo, conservado Rosa cabeza |
| Empleados totales | 51 - 100 |
| Ingresos anuales totales | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Año de fundación | 2017 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | Oceanía 30.00% ,Europa Occidental 25.00% ,América del Norte 20.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,CNY |
| Tipo de pago aceptado | T/T,MoneyGram,PayPal,Western Union,Cash |
| Puerto más cercano | Shenzhen,Guangdong,China |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 21-50 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 5 |
| Ingresos por exportación total | US$2.5 Million - US$5 Million |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | |
| N° de líneas de producción | |
| Fabricación por contrato | |
| Valor de producción anual |
