Información de contacto
| contacto | Mr. Jackson Lee |
|---|---|
| Posición | Manager |
| Teléfono móvil | 86-13905717770 |
| Teléfono | 86-571-88308076 |
| Fax | 86-571-88308077 |
| Dirección | 2 Building, No.6, Xiyuan 3 Road |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Zhejiang |
| Ciudad | Hangzhou |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Zhejiang Minong Century Group Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | No. 508, Kangda Rd., Yuhang Qianjiang Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, China |
| alibaba | https://minongprinting.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Fabricante, Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Embalaje de cigarrillos, portátil, tarjetas de felicitación, papel, caja de papel |
| Empleados totales | 501 - 1000 |
| Ingresos anuales totales | Above US$100 Million |
| Año de fundación | 1993 |
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, FSC |
| Mercados principales | Mercado interno 97.00% ,Asia Oriental 0.51% ,Europa Occidental 0.49% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, HKD, CNY |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,HKD,CNY |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C |
| Puerto más cercano | Shanghai,Nibong |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 6-10 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 15 |
| Ingresos por exportación total | Above US$100 Million |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | 30,000-50,000 square meters |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | No. 6, Xiyuan Third Road, Xihu Technology and Economic Zone, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province,China |
| N° de líneas de producción | 9 |
| Fabricación por contrato | OEM Service Offered |
| Valor de producción anual | US$10 Million - US$50 Million |
