Información de contacto
| contacto | Ms. Karen Li |
|---|---|
| Posición | Sales Manager |
| Teléfono móvil | 15838244750 |
| Teléfono | 86-371-56298518 |
| Fax | |
| Dirección | NO.8 Yuantian Road |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Henan |
| Ciudad | Zhengzhou |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Zhengzhou Wecare Glove Company Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | No. 1206, Floor 12, East 2nd Unit, 18 Dongfeng Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan, China |
| alibaba | https://zzwecare.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Guante resistente al corte, guante resistente al calor, guante recubierto de nitrilo, guante recubierto de látex, guante de jardín, guante recubierto de PU |
| Empleados totales | 5 - 10 |
| Ingresos anuales totales | confidential |
| Año de fundación | 2017 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | América del Norte 30.00% ,Europa Occidental 15.00% ,Europa Oriental 14.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | Shanghai,Qingdao,Ningbo |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 11-20 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 15 |
| Ingresos por exportación total | confidential |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | |
| N° de líneas de producción | |
| Fabricación por contrato | |
| Valor de producción anual |
