Información de contacto
| contacto | Ms. Kathleen Cao |
|---|---|
| Posición | CEO |
| Teléfono móvil | 13989831426 |
| Teléfono | 0086-0571-13989831426 |
| Fax | 0086-0571-89186016 |
| Dirección | Room 1519 Leien Building, No.118 Donggang Road, Xingqiao, Yuhang |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Zhejiang |
| Ciudad | Hangzhou |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Hangzhou Liuen Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | Room 1519, Floor 15, Building 1, No. 118, Donggang Road, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China |
| alibaba | https://luzernpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Empresa de Trading |
|---|---|
| Productos principales | Botella de botella de plástico |
| Empleados totales | 5 - 10 |
| Ingresos anuales totales | confidential |
| Año de fundación | 2014 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | América del Norte 42.00% ,Oceanía 37.00% ,Europa Occidental 7.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash |
| Puerto más cercano | Ningbo,Shanghai |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 3-5 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 20 |
| Ingresos por exportación total | confidential |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | |
| N° de líneas de producción | |
| Fabricación por contrato | |
| Valor de producción anual |
Perfil de la empresa
Estamos specialed en la prestación de nuevo diseño y caliente venta de productos para nuestros clientes. Tenemos una larga cooperado fábricas, equipo de diseño profesional y excelente equipo de ventas. Así que tenemos la capacidad para proporcionar a nuestros clientes el precio de fábrica y el mejor servicio.
