Información de contacto
| contacto | Mr. Alan Wei |
|---|---|
| Posición | |
| Teléfono móvil | |
| Teléfono | 86-0755-33017165 |
| Fax | |
| Dirección | 3F, 3rd Building, Jinxing Park, Huachang Rd, Dlang |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Guangdong |
| Ciudad | shenzhen |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Shenzhen Bassen Packaging Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | Room 506, 5/F, Building E, Anfeng Industrial Area, Dalang Subdistrict, Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China |
| alibaba | https://bassenpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Fabricante |
|---|---|
| Productos principales | Caja de embalaje/caja de embalaje de papel/caja de embalaje de pvc/caja de embalaje de cosméticos/caja de embalaje de regalo/caja de embalaje de té/caja de embalaje de madera caja/caja de cosméticos/caja de alimentos/caja de papel con tapa/bolsa de papel/embalaje de pvc/caja de plástico/caja de regalo de té/caja de embalaje de lujo/papel de cartón embalaje de caja cajas de papel, bolsa de papel, caja de plástico, embalaje de PVC |
| Empleados totales | 11 - 50 |
| Ingresos anuales totales | US$5 Million - US$10 Million |
| Año de fundación | 2013 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | América del Norte 30.00% ,Oceanía 20.00% ,Europa Occidental 10.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| Tipo de pago aceptado | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | HK,Shenzhen,Dongguan |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 3-5 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 12 |
| Ingresos por exportación total | US$5 Million - US$10 Million |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | 5F, Building E, Anfeng industrial area, Dalang, Longhua 518109 |
| N° de líneas de producción | 4 |
| Fabricación por contrato | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valor de producción anual | US$1 Million - US$2.5 Million |
