Información de contacto
| contacto | Ms. Alice Huang |
|---|---|
| Posición | General Manager |
| Teléfono móvil | 13554877728 |
| Teléfono | 0086-755-61185630 |
| Fax | |
| Dirección | 1/F, Building B8, Fenghuanggang 3rd industrial zone, Xixiang Street, Bao'an Dist. |
| País/región | China |
| Provincia/estado | Guangdong |
| Ciudad | Shenzhen |
Información de contacto de la compañía
| Nombre de la compañía | Shenzhen Boruicreate Package Co., Ltd. |
|---|---|
| Dirección operativa | Room 202-O1, Building C6, Hengfeng Industrial City, Zhoushi Road No. 739, Hezhou Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China |
| alibaba | https://boruichuang.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Descripción de la compañía
| Business Type | Fabricante |
|---|---|
| Productos principales | Asas de plástico, asas de PE para caja de regalo, gancho de PP con estante de exhibición, percha para bolsa de regalo, ganchos de exhibición |
| Empleados totales | 101 - 200 |
| Ingresos anuales totales | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Año de fundación | 2017 |
| Certificaciones | - |
| Mercados principales | Mercado interno 45.00% ,Europa Occidental 11.00% ,Sureste de Asia 10.00% |
Negocios relacionados con
| Términos de entrega aceptados | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Moneda de pago aceptada | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| Tipo de pago aceptado | T/T,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Puerto más cercano | Shenzhen |
Capacidad comercial
| N° de empleados en el departamento de Comercio | 3-5 People |
|---|---|
| Plazo de entrega promedio | 7 |
| Ingresos por exportación total | US$2.5 Million - US$5 Million |
Información de fábrica
| Tamaño de la fábrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica | Floor 1-2, Bldg. B8, Fenghuanggang 3rd Ind. Zone, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan Dist. |
| N° de líneas de producción | Above 10 |
| Fabricación por contrato | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valor de producción anual | US$2.5 Million - US$5 Million |
Perfil de la empresa
Proveedor de: plásticos: productos de base para la industria que tiene más de 10 años de historia de hacer asas de plástico para bolsa, caja de regalo, y mostrar shelft.Con los últimos 10 años de desarrollo... Y ahora usamos máquinas automáticas para mamufacture todos los productos. Nos hace producir en 7x24horas sin parar. Así podemos ser más rápidos para entregar los bienes del cliente a sus demandas.
